Dati sui pagamenti

Allegati
Pagamenti 1° trimestre 2024 12/04/2024 (193.49 KB)
Pagamenti 4° trimestre 2023 18/01/2024 (219.81 KB)
Pagamenti 3° trimestre 2023 12/10/2023 (211.96 KB)
Pagamenti 2 ° trimestre 2023 10/07/2023 (193.15 KB)
Pagamenti 1° trimestre 2023 19/04/2023 (212.11 KB)
Pagamenti 4° trimestre 2022 09/01/2023 (223.03 KB)
Pagamenti 3° trimestre 2022 17/10/2022 (190.72 KB)
Pagamenti 1° semestre 2022 12/07/2022 (199.99 KB)

Data di creazione: 03/04/2020
Data di ultima modifica: 12/04/2024